能源一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
297475 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
297476 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 施欽富 | 4 | 三教301(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297477 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 袁慧君 | 7 | 5 6 | 一教303(e) 一教301 | 49 | 0 | 查詢 | 初級 | |||||||||
297478 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 劉礎豪 | 9 | 三教310(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297479 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳儀 | 1 2 | 三教209(e) | 50 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297480 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
297481 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳清安 | 8 | 1 2 | 三教209(e) | 60 | 0 | 查詢 | ||||||||||
297482 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳美杏 | 3 | 5 6 | 三教209(e) | 47 | 0 | 查詢 | ||||||||||
297483 | 物理實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳美杏 | 5 6 7 | 億光0612 | 48 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
297484 | 電路學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林和正 | A B C | 二教307(e) | 62 | 0 | 查詢 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||||
297485 | 熱力學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 簡良翰 | 7 8 | 6 | 三教209(e) 二教202(e) | 50 | 0 | 查詢 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | |||||||||
302228 | 程式設計(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 吳柏輝 | 2 3 4 | 共同312(e) | 50 | 2 | 查詢 | 計中教室 | ||||||||||
小計 | 21.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: