建築一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
297446 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
297447 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 賴淑秀 | 3 | 三教401(e) | 37 | 1 | 查詢 | |||||||||||
297448 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 賀一平 | 7 8 | 5 | 三教507(e) 三教509(e) | 48 | 0 | 查詢 | 中級3 | |||||||||
297449 | 校外實習 | 1 | 1.0 | 20 | △ | 黃宏裕 | 66 | 0 | 查詢 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
297450 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李凱翔 | 9 | 四教304(e) | 50 | 0 | 查詢 | 第一週必到,課程地點公告至「北科服務學習網」。 | ||||||||||
297451 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 3 4 | 四教203(e) | 49 | 1 | 查詢 | |||||||||||
297452 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
301839 | 建築設計 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 李美慧 周正峰 林子翔 林蘊亭 洪士恭 許旻書 陳建華 陳振誠 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 設計452 | 50 | 3 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課)* | |||||||||
297620 | 建築構造學(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 林裕昌 | 5 6 | 科研1322e | 63 | 2 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課)* | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 設計_第二專長【建築系_數位構築】 房屋結構安全性能評估微學程 | |||||||||
297455 | 設計實作 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李美慧 | 1 2 | 3 | 設計453 | 53 | 0 | 查詢 | * | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | ||||||||
302486 | 電腦輔助繪圖 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃宏裕 | 7 8 9 | 設計753 | 52 | 3 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課)* | ||||||||||
302487 | 西洋建築史 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳南葳 | 5 6 | 四教203(e) | 63 | 4 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課) | ||||||||||
297628 | 設計理論概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李美慧 | 3 4 | 三教301(e) | 60 | 0 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課)* | ||||||||||
小計 | 20.0 | 51 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: