電機二丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
296679 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
296680 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(七) | |||||||||||||
296681 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(四) | |||||||||||||
296682 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
296683 | 電路學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃琮昇 | 2 | 8 9 | 三教209(e) | 58 | 2 | 查詢 | ◎ | |||||||||
296684 | 微處理機 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉俊麟 | 7 8 | 2 | 二教302(e) | 53 | 0 | 查詢 | ◎ | 自動化科技學程 電資_第二專長【電機系_自動控制】 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | ||||||||
296685 | 電子學實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 王振興 | 2 3 4 | 綜科414 | 50 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
296686 | 工程數學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳文學 | 8 9 | 3 | 二教302(e) | 51 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
296687 | 電子學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 古碧源 | 2 | 5 6 | 二教203(e) 二教302(e) | 48 | 0 | 查詢 | ◎ | 半導體科技學程 | ||||||||
303328 | 智慧型手機程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉俊麟 | 9 A B | 綜科511 | 41 | 10 | 查詢 | ◎ | 工業4.0電資學程 | |||||||||
296653 | 深度學習TensorFlow實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張陽郎 | 7 8 9 | 綜科414 | 38 | 1 | 查詢 | *電機二甲乙丙合開 | 是 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
296654 | 可程式控制器應用與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 龍仁光 | 5 6 7 | 綜科322 | 46 | 0 | 查詢 | *電機二甲乙丙合開 | 是 | |||||||||
296655 | 電信工程概要 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡堆 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 122 | 1 | 查詢 | ◎電機二甲乙丙合開 | ||||||||||
301865 | 衛星電機系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張致遠 | A B C | 30 | 1 | 查詢 | *收播清大遠距18:30~21:20,111/2/17開始上課,綜科216 | 太空科技微學程 | ||||||||||
302733 | 感測技術基礎科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳隆建 | 5 6 7 | 三教202(e) | 94 | 1 | 查詢 | *電資學院大二三合開 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 37.0 | 41 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: