機械二丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
296628 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
296629 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(八) | |||||||||||||
296630 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(六) | |||||||||||||
296631 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
296606 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李懿軒 林哲宇 林懷恩 | 5 6 7 | 綜三演講廳 | 139 | 1 | 查詢 查詢 查詢 | 機械二甲乙丙合開/綜科第三演講廳 | 生醫材料學程 能源材料微學程 | |||||||||
296607 | 機動學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 徐正會 | 2 3 4 | 綜三演講廳 | 125 | 2 | 英語 | 查詢 | 機械二甲乙丙合開/綜科第三演講廳 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | ||||||||
296634 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王建評 | 5 | 3 4 | 三教303(e) | 33 | 0 | 查詢 | ||||||||||
296635 | 機械工程實驗(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 張合 許華倚 | 7 8 9 | 綜科428 | 34 | 0 | 查詢 查詢 | 材料實驗(B02)/熱工實驗(綜科428) | 是 | |||||||||
296636 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 顏毅廣 | 2 | 5 6 | 三教208(e) | 34 | 0 | 查詢 | ||||||||||
302010 | 計算機程式應用 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 張敬源 | 5 6 7 8 | 共同313(e) | 32 | 9 | 查詢 | 機械二甲乙丙合開/計中教室/限45人 配合USR計畫 | ||||||||||
301999 | 熱機學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪祖全 | 8 9 A | 三教208(e) | 57 | 29 | 查詢 | 機械二甲乙丙合開/限50人 | ||||||||||
302040 | 工業電子學及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 黃榮堂 | 5 6 7 8 | 綜科327 | 13 | 0 | 查詢 | 機械二甲乙丙合開/限36人 | 是 | |||||||||
302033 | 微處理機 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盈君 | 8 | 1 2 | 三教407(e) | 43 | 0 | 查詢 | 機械二甲乙丙合開/限25人 | |||||||||
小計 | 30.0 | 37 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: