電資外生三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
296504 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 安振吉 | 1 2 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||||
296505 | 中文與台灣文化介紹 | 4 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 5 6 | 六教726(e) | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
296506 | 電腦網路 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉俊麟 | 2 3 4 | 六教224(e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 3C物聯網創新創業學程 | |||||||||
296507 | 微算機原理及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 賴建宏 | 5 6 7 | 綜科501 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 綜科501 | 自動化科技學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 太空科技微學程 | ||||||||
296508 | 資料庫系統 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉建宏 | 7 8 9 | 三教503(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 電資_第二專長【資工系_軟體工程】 | |||||||||
296509 | 固態物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 4 | 3 4 | 三教401(e) 三教209(e) | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 電資_第二專長【光電系_光通訊】 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 電資_第二專長【光電系_先進光學科技】 | ||||||||
296510 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃琮昇 | 8 9 | 8 | 科研大樓427e 三教502(e) | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 節能科技學程 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 電資_第二專長【電機系_自動控制】 智慧節能電源科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||
302280 | 數位通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林信標 | 5 6 7 | 科研大樓427e | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 20.0 | 22 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: