電機三丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
295952 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
295954 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
295955 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
295956 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 吳昭正 宋國明 馬尚智 歐勝源 | 41 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
295896 | 電力系統(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張朝陽 | 1 | 8 9 | 三教303(e) 三教403(e) | 19 | 1 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙合開 | 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 | ||||||||
295897 | 電機機械(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林子喬 | 9 | 5 6 | 三教403(e) | 72 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙合開 | 智慧節能電源科技微學程 | |||||||
295960 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃正民 | A | 3 4 | 二教202(e) | 45 | 2 | 查詢 | ◎ | 節能科技學程 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 電資_第二專長【電機系_自動控制】 智慧節能電源科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||
295901 | 通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 譚旦旭 | 7 | 3 4 | 二教303(e) 三教208(e) | 48 | 3 | 查詢 | *電機三甲丙合開 | 光電科技學程 電資_第二專長【電機系_資通科技】 太空科技微學程 | ||||||||
295964 | 通訊系統實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 羅一中 | 2 3 4 | 綜科422 | 39 | 0 | 查詢 | * | 是 | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | ||||||||
295966 | 數位訊號處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張致遠 | 5 6 | 8 | 三教209(e) 三教410(e) | 17 | 0 | 查詢 | ◎ | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 智慧節能電源科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||
295967 | 電機機械實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 張朝陽 | 5 6 7 | 綜科216 | 41 | 0 | 查詢 | * | 是 | 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 | ||||||||
295968 | 電力電子學實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 陳文學 | 5 6 7 | 綜科417 | 39 | 0 | 查詢 | * | 是 | 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 | ||||||||
303618 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 黃正民 | 1 | 0 | 查詢 | 面板微學程 | ||||||||||||
295913 | 電腦網路應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯明仁 | 8 9 A | 共同313(e) | 13 | 1 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙合開,計中教室 | 自動化科技學程 工業4.0電資學程 3C物聯網創新創業學程 | |||||||||
301871 | 影像處理與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭天穎 | 5 6 7 | 共同313(e) | 44 | 0 | 查詢 | *電機三甲乙丙合開,計中教室 | 是 | 光電科技學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
303203 | 計算機組織 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 譚巽言 | A B C | 三教202(e) | 17 | 1 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙和訓四子三合開 | ||||||||||
302733 | 感測技術基礎科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳隆建 | 5 6 7 | 三教202(e) | 94 | 1 | 查詢 | *電資學院大二三合開 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 37.0 | 50 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: