AI雙聯專班一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
294654 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 38 | 0 | 英語 | 109碩二要修 | |||||||||||||
300219 | 高階會計分析II | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 39 | 0 | 英語 | 109碩二要修,11/28,12/4-5,12/11-12 | |||||||||||||
294845 | 大數據技術與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王正豪 王怡鈞 | 36 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 110碩一要修,10/3、10/31、11/14、12/12、12/18, 26 | |||||||||||
294852 | 數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 白敦文 黃柏鈞 | 39 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 109碩二要修,10/3、17、24、11/7、11/14、11/27 | |||||||||||
299784 | 策略與決策 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 39 | 0 | 英語 | 109碩二要修,9/4輔課 9/24-27正課 | |||||||||||||
299934 | 策略與決策 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 36 | 0 | 110碩一要修,10/16輔課 10/22-25正課 | ||||||||||||||
294854 | 圖形識別 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張陽郎 謝東儒 | 39 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 109碩二要修,10/2、10/16、10/23、11/6、11/13、21 | |||||||||||
294843 | 人工智慧概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃育賢 賴建宏 | 36 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 110碩一要修,9/25、11/6、11/13、11/20、11/28、12/5 | |||||||||||
294844 | 資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱弘緯 劉傳銘 | 36 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 110碩一要修,9/26、10/2、10/17、11/27、12/4、12/19 | |||||||||||
小計 | 27.0 | 27 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: