職防災所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
289439 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 27 | 0 | 碩二 | ||||||||||||||
289442 | 地理資訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張哲豪 | A B C | 六教224(e) | 23 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 | |||||||||
299201 | 高等土壤力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳水龍 | A B C | 三教206(e) | 18 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 | |||||||||
289471 | 專案工程控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林祐正 | A B C | 六教526(e) | 23 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 | |||||||||
299202 | 結構物檢測評估及補強 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇進國 | A B C | 科研大樓334e | 25 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 | |||||||||
289496 | 防災專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 施邦築 | A B C | 三教207(e) | 37 | 1 | 查詢 | ◎ | 是 | |||||||||
289497 | 土木與防災專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖文義 | A B C | 土木5F_2 | 29 | 0 | 查詢 | ◎碩一必選 | 是 | |||||||||
小計 | 21.0 | 21 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: