智財所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
293991 | 智財研究方法 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 陳匡正 | 5 | 共同513 | 17 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
294266 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 18 | 0 | |||||||||||||||
293994 | 商標法專題研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳春山 | 7 8 9 | 共同513 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
299262 | 國際智權契約與技術移轉 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳匡正 陳春山 | A B C | 共同513 | 6 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
299255 | 智慧財產權經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳匡正 | 6 7 8 | 共同513 | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎ | |||||||||
294003 | 數位匯流與智財法律專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江雅綺 | 6 7 8 | 科研大樓727e | 12 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎ | |||||||||
299768 | 專利法專題研究 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳昭華 | 3 4 | 共同513 | 18 | 0 | 查詢 | 新聘兼任陳昭華教授 | ||||||||||
294007 | 專利審查基準(I) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳志遠 | 3 4 | 共同513 | 10 | 0 | 查詢 | |||||||||||
294009 | 醫材專利申請實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴名亮 | 2 3 4 | 三教502(e) | 8 | 0 | 查詢 | |||||||||||
294010 | 專利程序審查與新型專利 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 賴名亮 | 3 | 共同513 | 18 | 0 | 查詢 | |||||||||||
299256 | 專利審查基準(III) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 賴名亮 | 5 6 | 共同513 | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎【停開】 | |||||||||
294013 | 材料科學、光電技術及關鍵專利 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志遠 | 2 3 4 | 共同513 | 8 | 0 | 查詢 | |||||||||||
299257 | AI創作與著作權法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李傑清 | 6 7 8 | 共同513 | 14 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 32.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: