電機一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
292367 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
292368 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 5 | 三教201(e) | 45 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292369 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳昭伶 | 7 | 1 2 | 一教303(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎中級1 | |||||||||
292370 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 9 | 三教407(e) | 46 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
292371 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 張陽郎 | 3 4 | 三教407(e) | 47 | 0 | 查詢 | |||||||||||
292372 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 洪文郎 | 1 2 | 三教407(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292373 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(三) | |||||||||||||
292374 | 微積分及演練 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 林清炎 | 1 2 | 1 2 | 三教109(e) | 55 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
292375 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 何文章 | 5 | 3 4 | 三教407(e) | 46 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
292376 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 何文章 | 6 7 8 | 億光0628 | 47 | 2 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
292378 | 程式設計與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 柯明仁 | 5 6 7 | 共同312(e) | 57 | 3 | 查詢 | ◎ | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
294835 | 數位邏輯設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳昭正 | 6 | 6 7 | 三教407(e) | 51 | 1 | 查詢 | ◎ | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | ||||||||
小計 | 20.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: