光電二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
292174 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
292175 | 學院指定向度-自然與科學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(六) | |||||||||||||
292176 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(七) | |||||||||||||
292177 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
292178 | 電磁學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王耀德 | 3 | 5 6 | 二教301(e) 六教625(e) | 61 | 3 | 查詢 | ◎ | 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 電資_第二專長【光電系_光通訊】 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 電資_第二專長【光電系_先進光學科技】 | ||||||||
292179 | 幾何光學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳俊傑 | 1 2 | 1 | 六教527(e) | 57 | 1 | 查詢 | ◎ 電資二和光電二合開 | LED照明學程 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 電資_第二專長【光電系_光通訊】 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 電資_第二專長【光電系_先進光學科技】 | ||||||||
292180 | 光電工程概論 (一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳堯輝 | 6 7 | 7 | 億光1035 二教205(e) | 53 | 0 | 查詢 | ◎電資二和光電二合開 | 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 電資_第二專長【光電系_光通訊】 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 電資_第二專長【光電系_先進光學科技】 太空科技微學程 | ||||||||
292181 | 微分方程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李明哲 | 7 8 9 | 二教207(e) | 58 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292182 | 電路學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳殿榮 | 5 | 8 9 | 億光1035 | 51 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
294961 | 顯示面板含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家弘 | N 5 6 | 億光0835 | 30 | 0 | 查詢 | ◎ 光電二三四合開 | 是 | 面板微學程 | ||||||||
294964 | 光機設計含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳星佑 | 7 8 9 | 億光0935 | 18 | 0 | 查詢 | *光電二三四及所和電資外生所合開 | ||||||||||
小計 | 27.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: