建築二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
292096 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
292097 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(五) | |||||||||||||
292098 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(七) | |||||||||||||
292099 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
299169 | 建築設計 | 3 | 5.0 | 10 | ▲ | 王吟方 李約德 林裕昌 胡睿軒 胡琮淨 許志維 黃宏裕 廖硃岑 蔡政鴦 | 5 6 7 8 9 | 5 6 7 8 9 | 設計354 | 57 | 5 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | * | |||||||||
292101 | 建築構造學(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 廖硃岑 | 3 4 | 三教303(e) | 72 | 2 | 查詢 | ◎ | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 設計_第二專長【建築系_數位構築】 房屋結構安全性能評估微學程 綠建築微學程 | |||||||||
292102 | 建築計畫學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 董娟鳴 | 8 9 | 四教303(e) | 52 | 2 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292103 | 建築物理(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳振誠 | 1 2 | 二教207(e) | 75 | 2 | 查詢 | ◎ | 永續環境設計學程 綠建築微學程 | |||||||||
292104 | 近代建築史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 吳南葳 | 7 8 | 四教303(e) | 60 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292105 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 謝佳倩 | 5 6 | 四教303(e) | 52 | 2 | 查詢 | * | ||||||||||
292106 | 工程力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林恭弘 | 1 2 3 | 二教202(e) | 54 | 11 | 查詢 | ◎ | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 房屋結構安全性能評估微學程 | |||||||||
小計 | 23.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: