博雅課程(二) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
288236 | 人際關係 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 鄭雪美 | 5 6 | 國百館401 | 56 | 1 | 查詢 | 社會與法治向度,國百館401 | ||||||||||
288229 | 藝術概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 章韶洵 | 5 6 | 綜二演講廳 | 97 | 0 | 查詢 | 人文與藝術向度 綜二演講廳 | ||||||||||
288233 | 藝術概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 劉秋蘭 | 5 6 | 二教204(e) | 23 | 0 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
288235 | 智慧財產權 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳慧貞 | 5 6 | 四教201(e) | 71 | 1 | 查詢 | 社會與法治向度 70人教室 | 科技法律學程 | |||||||||
288230 | 生活美學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 許俊文 | 5 6 | 六教227(e) | 90 | 0 | 查詢 | 人文與藝術向度 70人教室 | ||||||||||
288232 | 戰爭影像與戰爭史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 許進發 | 5 6 | 三教403(e) | 80 | 0 | 查詢 | 人文與藝術向度 90人教室 | ||||||||||
288231 | 歷史名著選讀 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李南海 | 5 6 | 二教202(e) | 36 | 2 | 查詢 | 人文與藝術向度 70人教室 | ||||||||||
288237 | 社會學概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 詹傑勝 | 5 6 | 四教202(e) | 39 | 6 | 查詢 | 社會與法治向度 | ||||||||||
288228 | 邏輯推理與應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 林景銘 | 5 6 | 四教101(e) | 56 | 1 | 查詢 | 自然向度 四教1樓 | ||||||||||
288238 | 創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 吳奇靜 | 5 6 | 六教525(e) | 69 | 3 | 查詢 | 創創向度 70人教室 | 3C物聯網創新創業學程 創業家精神微學程 | |||||||||
小計 | 20.0 | 20 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: