上海EMBA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
287024 | EMBA論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 碩二108級必修 | ||||||||||||||
286837 | 跨國個案競賽 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 邱垂昱 陳凱瀛 | 193 | 0 | 查詢 | 109級碩一必修,遠距教學 4/9-10 | ||||||||||||
288477 | 運動與休閒管理-戈壁挑戰賽 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 0 | 0 | (群組8)社會人文藝術與其他,因疫情影響,109-2停開。【停開】 | ||||||||||||||
286867 | 大數據分析與應用 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 翁頌舜 | 30 | 0 | 查詢 | 碩一109級選修,遠距教學 6/5-6 | ||||||||||||
288351 | 企業創新管理 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳詠佶 魏晞如 | 25 | 0 | 碩二108級選修,陳4/17-18,魏5/15-16 | |||||||||||||
288557 | 經營管理專題 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 王貞淑 | 25 | 0 | 碩二108級選修,遠距教學 6/5-6 | |||||||||||||
288353 | EMBA管理講座 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 曹中仁 | 25 | 0 | 碩二108級選修,5/22-23 | |||||||||||||
288352 | 投資理財與資訊應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林淑玲 陳煒朋 | 25 | 0 | 查詢 查詢 | 碩二108級選修,遠距教學, 林7/3-4 陳7/17-18 | ||||||||||||
286869 | 領導與組織管理 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 陳建丞 | 30 | 0 | 查詢 | 碩一109級選修,遠距教學 ,7/3-4 | ||||||||||||
286872 | 行銷管理 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 胡同來 | 30 | 0 | 查詢 | 碩一109級選修,遠距教學,5/8-9 | ||||||||||||
286873 | 經營模式創新與變革 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 陳銘崑 | 30 | 0 | 查詢 | 碩一109級選修,遠距教學 7/17-18 | ||||||||||||
288125 | 財務管理 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 陳煒朋 | 30 | 0 | 查詢 | 碩一109級選修,遠距教學 5/22-23 | ||||||||||||
小計 | 16.0 | 16 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: