109學年度 第2學期 上課時間表

跨校選課(研)-國立臺北大學
課號課程名稱階段學分時數教師教室授課
語言
教學大綱
與進度表
備註隨班
附讀
實驗
實習
跨領域
288850 研究方法C 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師陳宥杉、游擱嘉,商2F03教室,限1人      
288851 投資學 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師陳達新,商1F05教室,限5人      
288852 投資基金與策略分析 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師游擱嘉,商2F04教室,限1人      
288853 創業管理 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師鄭啟均,商4F05-3教室,限2人      
288854 品質管理專題研討 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師蕭宇翔,商5F40教室,限2人      
288855 男性研究 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師梁展章,社202教室,限5人      
288856 國際社會研究專題 1 3.0 3      8 9 A      0 0 英語   教師陳宇翔,社6F22教室,限5人      
288857 微型金融與合作 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師陳淑玲,商8F01教室,限5人      
288858 金融倫理學 1 2.0 2        5 6    0 0 英語   教師黃啟瑞、池祥麟,商8F19教室,限3人      
288859 量化資料分析 1 2.0 2       3 4     0 0 英語   教師王千岳,資1F-14教室,限5人      
288860 質性研究方法 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師邱淑宜,文8F01教室,限5人      
288861 不動產個案研究 1 2.0 2      5 6      0 0 英語   教師游舜德,公1F03教室,限2人      
288862 永續與韌性城市 1 2.0 2         7 8   0 0 英語   教師顧嘉安,公1F02教室,限2人      
288863 國際財產評價與利用 1 2.0 2      9 A      0 0 英語   教師游適銘,公1F01教室,限2人      
288864 健康經濟學與醫療政策 1 2.0 2        3 4    0 0 英語   教師林翠芳,公2F05教室,限3人      
288865 都市財政專題 1 2.0 2       3 4     0 0 英語   教師彭宜,公2F05教室,限3人      
288866 公共選擇 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師張文俊,公2F39教室,限3人      
288867 企業研究方法 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師李佩芳,商8F02教室,限5人      
288868 國際貿易理論 1 3.0 3      2 3 4      0 0 英語   教師涂登才,商8F02教室,限5人      
288869 國際金融理論 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師涂登才,商2F04教室,限5人      
288870 排隊理論 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師許裕彬,電1F04教室,限1人      
288871 編碼理論 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師謝欣霖,電2F03教室,限2人      
288872 無線通訊 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師魏存毅,電2F05教室,限1人      
288873 韌性理論與都市規劃設計 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師廖桂賢,公6F29教室,限5人      
288874 教育經濟學 1 3.0 3      2 3 4      0 0 英語   教師湯蕙瑄,社207教室,限2人      
288875 人工智慧系統之建模與分析 1 3.0 3        8 9 A    0 0 英語   教師沈榮麟,電2F02教室,限3人      
288876 人工神經網路與深度學習 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師林道通,電1F04教室,限3人      
小計   74.074 

各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:002: 09:10 - 10:003: 10:10 - 11:004: 11:10 - 12:00N: 12:10 - 13:00
5: 13:10 - 14:006: 14:10 - 15:007: 15:10 - 16:008: 16:10 - 17:009: 17:10 - 18:00
A: 18:30 - 19:20B: 19:20 - 20:10C: 20:20 - 21:10D: 21:10 - 22:00 

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。