資財二乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
286100 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | C D | 0 | 0 | ||||||||||||||
286101 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 賀一平 | 5 | 6 7 | 二教303(e) 四教203(e) | 41 | 1 | 查詢 | 中1 | |||||||||
286102 | 博雅核心課程-社哲 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
286103 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
286104 | 統計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 丁秀儀 | 5 6 7 | 四教303(e) | 40 | 1 | 查詢 | |||||||||||
286105 | 金融市場 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳煒朋 | 8 9 C | 三教306(e) | 37 | 0 | 查詢 | 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | ||||||||||
286106 | 財務金融實習 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 梁亦鴻 | 8 | 三教306(e) | 38 | 1 | 查詢 | 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | ||||||||||
286107 | 管理資訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳宏佳 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 38 | 0 | 查詢 | 科研243教室 | ||||||||||
287356 | 成本會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 安揚龍 | 6 7 8 | 六教427(e) | 22 | 3 | 查詢 | 資財二甲、二乙合開 | ||||||||||
287357 | 商用程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 趙以選 | A B C | 綜一演講廳 | 391 | 1 | 查詢 | PS:5/6在綜二演講廳 | ||||||||||
287355 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃復隆 | 9 A B | 科研大樓240e | 32 | 1 | 查詢 | 資財二甲、二乙合開/科研240教室 | ||||||||||
287359 | 資訊安全導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 毛敬豪 | A B C | 科研大樓240e | 51 | 0 | 科研240教室 | |||||||||||
小計 | 28.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: