電機二丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
283259 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
283260 | 博雅核心課程-創創 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-創創(一) | |||||||||||||
283261 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
283262 | 電路學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 胡國英 | 2 | 3 4 | 二教302(e) | 45 | 0 | 查詢 | 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 | |||||||||
283263 | 微處理機 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 呂建德 | 2 3 4 | 共同313(e) | 49 | 0 | 查詢 | 電腦教室 | 自動化科技學程 電資_第二專長【電機系_自動控制】 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | |||||||||
283264 | 電子學實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 鍾孟雲 | 2 3 4 | 綜科414 | 43 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
283265 | 工程數學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳文學 | 8 | 3 4 | 二教302(e) | 48 | 1 | 查詢 | ||||||||||
283266 | 電子學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 王振興 | 5 6 7 | 三教501(e) | 57 | 0 | 查詢 | 電資_第二專長【電機系_自動控制】 | ||||||||||
283234 | 深度學習TensorFlow實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張陽郎 | 7 8 9 | 綜科414 | 42 | 2 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開 | 是 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
283235 | 可程式控制器應用與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 龍仁光 | 7 8 9 | 綜科322 | 49 | 0 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開 | 是 | |||||||||
283236 | 電信工程概要 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡堆 | A B C | 綜一演講廳 | 257 | 4 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開,請安排90人以上大教室 | ||||||||||
288636 | 衛星電機系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鈞陶 | A B C | 47 | 10 | 查詢 | 收播遠距教學,18:30~21:20上課,綜科216B,清大林信嘉 | 太空科技微學程 | ||||||||||
287910 | 感測技術基礎科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳隆建 | 5 6 7 | 三教209(e) | 46 | 1 | 查詢 | 電機、電子、資工、光電二、三和智慧感測學程合開 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 32.0 | 36 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: