電機三丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
282498 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
282500 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(一) | |||||||||||||
282501 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(五) | |||||||||||||
282502 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 吳昭正 李俊賢 柯明仁 馬尚智 劉邦榮 | 44 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
282442 | 電力系統(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張朝陽 | 2 | 7 8 | 三教403(e) | 19 | 0 | 查詢 | 電機三甲乙丙合開,請安排大教室 | 核能科技學程 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 | ||||||||
287071 | 電機機械(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林子喬 | 5 6 | 8 | 二教304(e) 三教408(e) | 29 | 0 | 英語 | 查詢 | 核能科技學程 智慧節能電源科技微學程 | ||||||||
282506 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃正民 | 3 4 | 2 | 二教206(e) 二教305(e) | 55 | 0 | 查詢 | 核能科技學程 節能科技學程 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 電資_第二專長【電機系_自動控制】 智慧節能電源科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||
282509 | 通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鈞陶 | 7 8 | 9 | 二教204(e) | 10 | 0 | 查詢 | 光電科技學程 電資_第二專長【電機系_資通科技】 太空科技微學程 | |||||||||
282510 | 通訊系統實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 羅一中 | 2 3 4 | 綜科422 | 29 | 1 | 查詢 | 預選限本班同學修課 | 是 | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | ||||||||
282450 | 數位訊號處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭天穎 | 8 | 5 6 | 三教407(e) | 16 | 0 | 查詢 | 電機三甲乙丙合開,請安排70人以上大教室 | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 智慧節能電源科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||
282513 | 電機機械實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 張朝陽 | 5 6 7 | 綜科216 | 40 | 0 | 查詢 | 預選限本班同學修課 | 是 | 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 | ||||||||
282514 | 電力電子學實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 陳文學 | 5 6 7 | 綜科417 | 33 | 1 | 查詢 | 預選限本班同學修課 | 是 | 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 | ||||||||
282459 | 電腦網路應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯明仁 | 2 3 4 | 共同313(e) | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | 自動化科技學程 工業4.0電資學程 3C物聯網創新創業學程 | |||||||||
285730 | 影像處理與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭天穎 | 5 6 7 | 共同413(e) | 37 | 2 | 查詢 | 電機三甲乙丙合開,電腦教室 | 是 | 光電科技學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
287910 | 感測技術基礎科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳隆建 | 5 6 7 | 三教209(e) | 46 | 1 | 查詢 | 電機、電子、資工、光電二、三和智慧感測學程合開 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 33.0 | 45 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: