訓通識課程(二) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
287697 | 經濟變遷與發展 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 楊平遠 | 5 6 | 三教201(e) | 58 | 0 | 查詢 | 社會向度 | ||||||||||
287689 | 健康與人生 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 胡升元 | 5 6 | 三教307(e) | 19 | 0 | 查詢 | 自然向度 | ||||||||||
287695 | 民法概要 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 簡啟煜 | 5 6 | 三教410(e) | 50 | 0 | 查詢 | 法治向度 | ||||||||||
287694 | 音樂欣賞 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳雪燕 | 5 6 | 四教103(e) | 52 | 0 | 查詢 | 文化向度,四教103 | ||||||||||
287699 | 藝術欣賞 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 田麗虹 | 5 6 | 共同413(e) | 29 | 0 | 查詢 | 文化向度,共同413 | 文藝互聯網+創新創業學程 | |||||||||
287696 | 宗教與人生 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃慧禎 | 5 6 | 三教308(e) | 21 | 0 | 查詢 | 哲學向度 | ||||||||||
287691 | 氣象與生活 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 齊祿祥 | 5 6 | 三教207(e) | 50 | 0 | 查詢 | 自然向度 | ||||||||||
287690 | 犯罪與預防 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 林欽隆 | 5 6 | 三教501(e) | 66 | 0 | 查詢 | 社會向度 | ||||||||||
287693 | 古蹟欣賞入門 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳淑惠 | 5 6 | 三教309(e) | 50 | 0 | 查詢 | 文化向度 | ||||||||||
287692 | 愛情與文學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王月秀 | 5 6 | 三教310(e) | 23 | 1 | 查詢 | 文化向度 | ||||||||||
小計 | 20.0 | 20 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: