職建都所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
279263 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 48 | 0 | 碩二 | ||||||||||||||
281623 | 循環經濟之建築設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 邵文政 | A B | 三教206(e) | 8 | 0 | 查詢 | 建築三四、職二建五、職建都所合開 | ||||||||||
280199 | 都市計畫理論與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭光輝 | A B C | 三教308(e) | 10 | 0 | 查詢 | 日職建都所和設計博所合開 | ||||||||||
279650 | 建築社會計畫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃光廷 黃志弘 | A B C | 科研大樓427e | 1 | 0 | 查詢 查詢 | 建築三、四與職建都所合開,課程配合USR計畫執行 | ||||||||||
279709 | 建築制震系統規劃 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃德琳 | A B C | 三教309(e) | 30 | 0 | 查詢 | |||||||||||
281620 | 綠建築專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 周鼎金 | 5 6 7 | 科研大樓727e | 1 | 0 | 日職建都所合開 | 生態工法與土木環境學程 | ||||||||||
280198 | 台灣傳統建築專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張崑振 | A B C | 三教406(e) | 12 | 0 | 查詢 | 日職建都所合開 | ||||||||||
279278 | 環境心理學專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡淑瑩 | A B C | 三教306(e) | 11 | 1 | 查詢 | 日職建都所合開 | ||||||||||
279939 | 住宅建設開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃志弘 | 2 3 4 | 科研大樓727e | 7 | 1 | 查詢 | 日職建都所合開 | ||||||||||
279287 | 都市發展史 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 辜率品 | A B C | 三教309(e) | 32 | 0 | 查詢 | |||||||||||
279815 | 室內環境品質 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳振誠 | B C D | 三教402(e) | 22 | 2 | 查詢 | 日職建都所合開 | ||||||||||
279301 | 健康建築環境學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邵文政 | A B C | 三教410(e) | 16 | 0 | 查詢 | 日職建都所和設計博所合開 | ||||||||||
小計 | 35.0 | 35 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: