工管二丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
278928 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
278929 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳昭伶 | 5 | 6 7 | 一教303(e) | 45 | 0 | 查詢 | 中2 | |||||||||
278930 | 博雅核心課程-社哲 | 1 | 2.0 | 2 | △ | C D | 0 | 0 | ||||||||||||||
278931 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
278932 | 統計學(一)實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 朴維鎮 | A B | 共同412(e) | 46 | 1 | 查詢 | |||||||||||
278933 | 統計學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 朴維鎮 | 5 6 7 | 六教325(e) | 52 | 3 | 查詢 | 工業4.0學程 | ||||||||||
278934 | 作業研究(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許嘉裕 | N 5 6 | 三教301(e) | 58 | 4 | 查詢 | |||||||||||
278935 | 製造程序 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張玉鈍 | 5 6 7 | 科研大樓334e | 38 | 1 | 查詢 | 核能科技學程 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 面板微學程 | ||||||||||
278936 | 資料庫管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 謝松益 | B C D | 共同312(e) | 52 | 0 | 查詢 | 軟體工程學程 3C物聯網創新創業學程 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||||
280149 | 電商多媒體設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳建樺 | A B C | 共同412(e) | 40 | 1 | 查詢 | |||||||||||
278938 | 雲端應用程式開發與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭辰仰 | 8 9 A | 共同413(e) | 15 | 6 | 查詢 | 工管甲乙和丙合開 | 工業4.0學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
小計 | 25.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: