機電二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
276466 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
276467 | 博雅核心課程-社哲 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-社哲(三) | |||||||||||||
276468 | 博雅核心課程-美學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-美學(一) | |||||||||||||
276469 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
276470 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃秀英 | 8 9 | 9 | 二教304(e) | 48 | 1 | 中英雙語 | 查詢 | |||||||||
276471 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蘇程裕 | 2 3 4 | 二教304(e) | 48 | 4 | 查詢 | 生醫材料學程 能源材料微學程 | ||||||||||
276472 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳斌豪 | 5 | 5 6 | 二教307(e) 三教201(e) | 60 | 2 | 查詢 | ||||||||||
276473 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊哲化 | 5 6 7 | 二教304(e) | 47 | 3 | 查詢 | 核能科技學程 | ||||||||||
276474 | 電路學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳明川 | 6 7 8 | 二教304(e) | 33 | 1 | 查詢 | |||||||||||
276475 | 電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蕭名宏 | 6 7 8 | 二教304(e) | 40 | 1 | 查詢 | |||||||||||
276480 | 冷凍空調原理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 龔仲寬 | A B C | 三教306(e) | 18 | 0 | 查詢 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||||
276414 | 冷凍空調實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李俊翰 鄭鴻斌 | 2 3 4 | 二教201(e) | 51 | 0 | 查詢 查詢 | 能源二、機電二合開,*李俊翰(2.0) | 是 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||
小計 | 28.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: