英文二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
276415 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
276416 | 博雅核心課程-社哲 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-社哲(二) | |||||||||||||
276417 | 博雅核心課程-創創 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-創創(一) | |||||||||||||
280644 | 全球議題與趨勢討論(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 洪媽益 | 5 6 | 共同716 | 29 | 0 | 查詢 | 大二多元英文(僅限英文系學生修讀) | ||||||||||
280645 | 英文文學與社會(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 余盛延 | 5 6 | 共同714 | 29 | 0 | 查詢 | 大二多元英文(僅限英文系學生修讀) | ||||||||||
276419 | 中級寫作(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 施欣文 | 5 6 | 共同714 | 19 | 0 | 查詢 | ◎A(僅限英文系學生修讀) | ||||||||||
279972 | 中級寫作(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 辜炳達 | 5 6 | 共同716 | 20 | 0 | 查詢 | ◎B(僅限英文系學生修讀) | ||||||||||
280243 | 中級寫作(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳心怡 | 5 6 | 共同716 | 22 | 0 | 查詢 | ◎C(僅限英文系學生修讀) | ||||||||||
276420 | 英美文學與文化 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 施欣文 | 2 3 4 | 共同714 | 51 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
276421 | 英語口語溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 張素薰 | 5 6 | 共同403 | 17 | 0 | 查詢 | ◎A(僅限英文系學生修讀) | 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
279973 | 英語口語溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 霍弘毅 | 5 6 | 共同301_1 | 18 | 0 | 查詢 | ◎B, Dr. Wall(僅限英文系學生修讀) | 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
279974 | 英語口語溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳玉敏 | 5 6 | 四教302(e) | 15 | 0 | 查詢 | ◎C(僅限英文系學生修讀) | 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
276422 | 語言學概論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭政淳 | 7 8 9 | 共同715 | 57 | 0 | 查詢 | ◎ | 人社_第二專長【英文系_語言學及專業英文應用】 | |||||||||
279975 | 短篇故事選讀 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 辜炳達 | 8 9 A | 共同714 | 31 | 0 | 查詢 | 人社_第二專長【英文系_文學文化專業應用】 | ||||||||||
280244 | 科技產業英文應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇華院 | 8 9 A | 共同715 | 33 | 0 | 查詢 | |||||||||||
280306 | 科技與語言學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳心怡 | 7 8 9 | 共同714 | 26 | 0 | 查詢 | 全球商務英語溝通微學程 | ||||||||||
276426 | 韓文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉恩英 | 7 8 | 共同714 | 25 | 1 | 查詢 | |||||||||||
280245 | 日文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 良本惠莉 | 3 4 | 共同714 | 20 | 0 | 查詢 | |||||||||||
276429 | 西班牙文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 黃海倫 | 1 2 | 共同716 | 33 | 1 | 查詢 | |||||||||||
276430 | 德文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳霙 | 3 4 | 共同716 | 30 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 43.0 | 45 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: