土木二乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
276260 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
276261 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(三) | |||||||||||||
276262 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
276263 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃中和 | 3 4 | 5 | 科研大樓231e 科研大樓234e | 63 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276264 | 混凝土實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 黃中和 | 2 3 4 | 土木2F | 60 | 2 | 查詢 | * | 是 | 工程_第二專長【土木系_結構工程】 | ||||||||
276265 | 材料力學 | 1 | 4.0 | 4 | ▲ | 尹世洵 | 6 7 | 7 8 | 科研大樓234e 二教301(e) | 73 | 1 | 查詢 | ◎ | 工程_第二專長【土木系_結構工程】 | ||||||||
276266 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 魏敏樺 | 5 | 3 4 | 科研大樓234e 科研大樓231e | 66 | 4 | 查詢 | ◎ | |||||||||
280033 | 環境生態學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 杜敏誠 | 5 6 | 三教409(e) | 57 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | 生態工法與土木環境學程 核能科技學程 | |||||||||
276256 | 工程經濟學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林正平 | 3 4 | 土木5F_2 | 119 | 2 | 查詢 | 土木二甲乙合開 | 生態工法與土木環境學程 | |||||||||
276257 | 工程識圖實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林于筌 | 7 8 9 | 科研大樓231e | 79 | 0 | 查詢 | 土木二甲乙合開/限60人 | 工程_第二專長【土木系_空間資訊】 | |||||||||
280020 | 基礎地質工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 2 | 7 8 | 六教625(e) 六教525(e) | 66 | 0 | 查詢 | 土木二甲乙合開/限40人 | |||||||||
小計 | 25.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: