機械二乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
276122 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
276123 | 博雅核心課程-社哲 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-社哲(一) | |||||||||||||
276124 | 博雅核心課程-創創 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-創創(一) | |||||||||||||
276125 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
276126 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許書涵 | 1 2 3 | 三教307(e) | 50 | 2 | 中英雙語 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276127 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡定江 | 3 4 | 6 | 三教307(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎ | 核能科技學程 | ||||||||
276128 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪祖全 | 1 2 | 9 | 三教409(e) 三教403(e) | 50 | 1 | 查詢 | ◎ | 核能科技學程 | ||||||||
276129 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳正光 | 5 | 5 6 | 三教307(e) | 41 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
280386 | 應用電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊政達 | 8 9 | 9 | 六教527(e) 六教227(e) | 73 | 2 | 查詢 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | |||||||||
小計 | 21.0 | 23 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: