資財三甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
276034 | 體育 | 5 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
276035 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(二) | |||||||||||||
276036 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(五) | |||||||||||||
276037 | 系統分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 鄭麗珍 | 5 6 7 | 科研大樓235e | 64 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
276038 | 財務報表分析 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 梁亦鴻 | 2 3 4 | 六教627(e) | 74 | 3 | 查詢 | ◎ | 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | |||||||||
276039 | 企業倫理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 樊晉源 | 5 6 | 科研大樓235e | 64 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
276040 | 投資理財實習 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 陳月平 | 5 | 科研哈佛講堂 | 83 | 1 | 查詢 | ◎11/12、12/3在綜合科館第三演講廳上課 | ||||||||||
280722 | 商事法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳光明 | 5 6 7 | 科研大樓234e | 52 | 3 | 查詢 | 資財三甲乙合開 | ||||||||||
280710 | 網路與系統安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏銪志 | 2 3 4 | 科研大樓240e | 28 | 6 | 查詢 | 資財三、四和資財所合開 | ||||||||||
280709 | 區塊鏈應用設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 武桓宇 | 8 9 A | 綜二演講廳 | 50 | 0 | 查詢 | 資財三、四甲乙合開 | ||||||||||
280708 | 財務工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉亮志 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 40 | 1 | 查詢 | 科研240,資財三甲乙合開 | ||||||||||
小計 | 25.0 | 27 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: