車輛三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
275913 | 體育 | 5 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
275914 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(五) | |||||||||||||
275915 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 尤正吉 王謹誠 陳志鏗 陳柏全 陳嘉勳 陳斌豪 黃秀英 黃國修 蕭耀榮 | 48 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | * | 是 | 智慧鐵道微學程 | ||||||||||
275916 | 車輛動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳嘉勳 | 1 2 | 6 | 二教206(e) 二教305(e) | 53 | 0 | 查詢 | ◎ | 機電_第二專長【車輛系_車輛設計與控制】 智慧節能電源科技微學程 | ||||||||
275917 | 自動控制 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳柏全 | 3 | 3 4 | 二教206(e) | 55 | 1 | 查詢 | ◎ | 核能科技學程 智慧節能電源科技微學程 | ||||||||
275918 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡國隆 | 1 | 6 7 | 二教201(e) | 68 | 0 | 查詢 | ◎ | 核能科技學程 | ||||||||
275919 | 車輛電機實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳斌豪 | 7 8 9 | 綜科B05 | 49 | 0 | 查詢 | *綜科B05電力控制實驗室 | 是 | |||||||||
275920 | 車輛底盤與結構實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 尤正吉 陳嘉勳 劉興華 | 5 6 7 | 46 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | *綜科B1車輛實習工廠 | 是 | ||||||||||
279656 | 汽車實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 尤正吉 成龍生 | 2 3 4 | 10 | 2 | 查詢 查詢 | *修課人數限25名 與車輛二三四合開(北市職能發展學 | 是 | ||||||||||
280297 | 鐵道產業導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃晟豪 | 2 3 4 | 綜一演講廳 | 93 | 0 | 查詢 | 車輛三、四合開 | 智慧鐵道微學程 | |||||||||
281153 | 應用感測器概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 何昭慶 呂志誠 陳金聖 黃榮堂 蕭耀榮 | 2 3 4 | 三教210(e) | 36 | 16 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 車輛三、四和機械三合開,限40人 | 智慧節能電源科技微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
275290 | 非破壞檢測技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐鴻發 | 5 6 7 | 二教205(e) | 44 | 1 | 查詢 | 車輛三、四合開 | 核能科技學程 | |||||||||
279657 | 車輛空氣動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | 6 | 7 8 | 二教206(e) 二教305(e) | 44 | 0 | 查詢 | 車輛三、四合開 | 機電_第二專長【車輛系_車輛動力與能源】 | ||||||||
小計 | 27.0 | 37 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: