車輛四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
275284 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
279656 | 汽車實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 尤正吉 成龍生 | 2 3 4 | 10 | 2 | 查詢 查詢 | *修課人數限25名 與車輛二三四合開(北市職能發展學 | 是 | ||||||||||
280297 | 鐵道產業導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃晟豪 | 2 3 4 | 綜一演講廳 | 93 | 0 | 查詢 | 車輛三、四合開 | 智慧鐵道微學程 | |||||||||
279827 | 自動變速 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳嘉勳 | 3 4 | 2 | 三教503(e) | 0 | 0 | 查詢 | 【停開】 | 機電_第二專長【車輛系_車輛動力與能源】 | ||||||||
281153 | 應用感測器概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 何昭慶 呂志誠 陳金聖 黃榮堂 蕭耀榮 | 2 3 4 | 三教210(e) | 36 | 16 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 車輛三、四和機械三合開,限40人 | 智慧節能電源科技微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
275290 | 非破壞檢測技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐鴻發 | 5 6 7 | 二教205(e) | 44 | 1 | 查詢 | 車輛三、四合開 | 核能科技學程 | |||||||||
279657 | 車輛空氣動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | 6 | 7 8 | 二教206(e) 二教305(e) | 44 | 0 | 查詢 | 車輛三、四合開 | 機電_第二專長【車輛系_車輛動力與能源】 | ||||||||
281649 | 學期校外實習 (一) | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 20 | 0 | 是 | ||||||||||||||
279660 | 科技論文表達 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏全 | 6 7 8 | 二教206(e) | 4 | 0 | 查詢 | 與研究所合開 | ||||||||||
279658 | 潔淨動力系統特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃國修 | A B C | 六教426(e) | 2 | 0 | 查詢 | 與研究所、碩士在職專班合開 | 智慧節能電源科技微學程 | |||||||||
小計 | 32.0 | 66 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: