資財一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
272962 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | * | |||||||||||||
272963 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 陳昭伶 | 8 9 | 5 | 二教206(e) 二教205(e) | 41 | 2 | 查詢 | 中高級 | |||||||||
272964 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 吳建明 | A B | 三教301(e) | 40 | 0 | * | |||||||||||
272965 | 博雅核心課程-法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | C D | 0 | 0 | ||||||||||||||
272966 | 博雅核心課程-自然 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
272967 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪揮霖 | 5 6 | 6 | 二教301(e) 三教501(e) | 41 | 1 | 查詢 | ||||||||||
272968 | 程式設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳育威 | 8 | 7 8 | 科研大樓240e | 40 | 0 | 查詢 | 科研240 | |||||||||
272969 | 程式設計實習 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 陳育威 | 9 | 科研大樓240e | 41 | 0 | 查詢 | 科研240 | ||||||||||
272970 | 經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭宗賢 | 7 8 9 | 科研大樓235e | 16 | 0 | 查詢 | 一甲、一乙合開 | ||||||||||
272971 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳月平 | 6 7 8 | 三教501(e) | 43 | 1 | 查詢 | 管理_第二專長【資財系_金融科技】 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | ||||||||||
273927 | 個體經濟 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳聲昌 | A B C | 三教301(e) | 44 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 24.0 | 27 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: