工管一丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
272915 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | * | |||||||||||||
272916 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 劉慧雯 | 8 9 | 5 | 三教410(e) 三教302(e) | 44 | 0 | 查詢 | 中級 | |||||||||
272917 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 黃青萍 | 6 7 | 二教204(e) | 33 | 1 | 查詢 | |||||||||||
272918 | 博雅核心課程-文化 | 1 | 2.0 | 2 | △ | C D | 0 | 0 | ||||||||||||||
272919 | 博雅核心課程-歷史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
272920 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉國安 | 8 9 | 9 | 二教306(e) 三教302(e) | 55 | 2 | 查詢 | ||||||||||
272921 | 管理數學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃瀅瑛 | 5 6 7 | 六教527(e) | 91 | 1 | 查詢 | |||||||||||
272922 | 程式語言 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 田方治 陳協慶 | A B C | 共同413(e) | 38 | 11 | 查詢 查詢 | 電腦教室(周三或周四) | 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 | |||||||||
272923 | 工作研究 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王明展 | 7 8 9 | 六教327(e) | 35 | 1 | 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 | |||||||||||
272924 | 工作研究實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王明展 | B C | 六教226(e) | 33 | 0 | 實習 | 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 | ||||||||||
272925 | 管理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林益辰 | 5 6 7 | 六教527(e) | 4 | 2 | 查詢 | 大一合開 | 創新產業管理學程 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | |||||||||
273259 | 電商多媒體設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 8 9 A | 共同413(e) | 50 | 1 | 查詢 | 電腦教室(周四下午89A節) | ||||||||||
272926 | 零售管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳清祥 | 5 6 7 | 三教301(e) | 30 | 1 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 30.0 | 34 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: