防災所 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
270414 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 80 | 0 | ||||||||||||||
273411 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 21 | 0 | ||||||||||||||
273412 | 專題討論 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳世楷 陳立憲 | 5 6 | 土木5F_2 | 15 | 0 | 查詢 | 博士班 | |||||||||
270415 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳世楷 陳映竹 | 5 6 | 土木5F_2 | 59 | 0 | 查詢 | 丙丁戊組 | |||||||||
273334 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 尹世洵 陳立憲 | 7 8 | 土木5F_2 | 105 | 0 | 查詢 查詢 | 甲乙組 | |||||||||
270416 | 有限元素法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尹世洵 | 6 7 8 | 土木201 | 33 | 1 | 英語 | 查詢 | |||||||||
270421 | 非線性結構行為 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張順益 | 2 3 4 | 土木201 | 17 | 1 | 查詢 | ||||||||||
270433 | 高等工程地質學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 2 3 4 | 土木5F_1 | 11 | 0 | 查詢 | ||||||||||
273254 | 專案工程控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林祐正 | 2 3 4 | 土木201 | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
270440 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正平 | 5 6 7 | 土木2F | 18 | 0 | 查詢 | ||||||||||
270449 | 無人機攝影測量概論與實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 2 3 4 | 土木201 | 19 | 0 | 查詢 | 土木三甲乙及防災所合開,上限40人(研究所15人) | |||||||||
273255 | 工程專案管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林祐正 | 2 3 4 | 六教726(e) | 11 | 0 | 查詢 | ||||||||||
270453 | 防災規劃與風險管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林利國 | 6 7 8 | 土木2F | 17 | 0 | 查詢 | ||||||||||
273243 | 實驗力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡宗和 | 6 7 8 | 土木201 | 18 | 2 | 查詢 | * | |||||||||
274568 | 複合材料在工程上之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李有豐 | 7 8 9 | 土木201 | 8 | 2 | 英語 | 查詢 | |||||||||
270461 | 高性能混凝土 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃中和 | 7 8 9 | 土木2F | 13 | 0 | 查詢 | ||||||||||
273358 | 地震工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃昭勳 | 7 8 9 | 土木5F_1 | 22 | 0 | 查詢 | *上限20人 | |||||||||
270465 | 岩石工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立憲 | 7 8 9 | 土木2F | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
270467 | 水情預警系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張哲豪 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 12 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | 土木四及防災所合開,上限30人(研究所20人) | ||||||||
273055 | 數據科學概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳偉堯 | 2 3 4 | 共同413(e) | 6 | 0 | 查詢 | *土木四和防災所合開,上限40人(研究所20人) | |||||||||
270477 | 營建技術與知識管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林利國 | 6 7 8 | 土木2F | 10 | 0 | 查詢 | ||||||||||
270481 | 防災專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 施邦築 | 6 7 8 | 土木2F | 9 | 0 | 查詢 | ||||||||||
273252 | 不確定性與風險分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張哲豪 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 29 | 0 | 查詢 | ||||||||||
270485 | 渠道水力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖翊鈞 | 6 7 8 | 土木2F | 20 | 0 | 查詢 | ||||||||||
270488 | 水資源系統分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朱子偉 | 6 7 8 | 土木3F | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
270495 | 集水區規劃與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鎮洋 | 2 3 4 | 土木2F | 7 | 0 | 查詢 | ||||||||||
270498 | 平行運算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊元森 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 上限15人 | ||||||||
273359 | 非點源污染控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳世楷 | 5 6 7 | 土木3F | 12 | 0 | 查詢 | ||||||||||
273256 | 遙測影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 譚智宏 | 2 3 4 | 土木3F | 19 | 0 | 查詢 | ||||||||||
273257 | 水文系統監測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳彥璋 | 7 8 9 | 土木3F | 7 | 0 | 查詢 | ||||||||||
274339 | 灌溉排水特論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳世楷 | 3 4 | 土木2F | 11 | 0 | 查詢 | 土木四和防災所合開 | |||||||||
273901 | 風工程理論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅元隆 | 6 7 8 | 土木3F | 7 | 0 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 89.0 | 92 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: