經管一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269984 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 宋玉麒 | 1 2 | 58 | 1 | 查詢 | * | |||||||||||
269985 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 周方儀 | 4 | 三教301(e) | 49 | 1 | 查詢 | |||||||||||
269986 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 張素薰 | 5 6 | 6 | 二教303(e) 一教303(e) | 54 | 0 | 查詢 | 高級2 | |||||||||
269987 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 戴志光 | 9 | 三教209(e) | 59 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
269988 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 7 8 | 六教725(e) | 62 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269989 | 博雅核心課程-自然 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-自然(二) | |||||||||||||
269990 | 會計學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 高麗萍 | 1 2 3 | 六教727(e) | 69 | 2 | 查詢 | |||||||||||
269991 | 管理數學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 邱志洲 | 2 | 7 8 | 六教727(e) | 68 | 4 | 查詢 | ||||||||||
269992 | 總體經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳斯偉 | 3 4 | 9 | 六教727(e) | 81 | 0 | 查詢 | ||||||||||
269993 | 程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張正春 | N 5 6 | 共同313(e) | 61 | 4 | 查詢 | 限60人 | ||||||||||
274064 | 微積分(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳建成 | 5 6 7 | 三教505(e) | 0 | 0 | 查詢 | 限管理學院學生修習【停開】 | ||||||||||
269995 | 日文應用與練習(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王麗萍 | 5 6 7 | 六教725(e) | 56 | 1 | 查詢 | 限日語非母語學生修讀 | ||||||||||
269997 | 企業概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂怜樺 | 5 | 3 4 | 四教304(e) | 79 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | 經管一和創創專區合開 | 創業家精神微學程 | |||||||
小計 | 27.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: