分子一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269823 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 賴峓 | 1 2 | 46 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
269824 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 周方儀 | 6 | 三教401(e) | 48 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269825 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 王伯雅 | 8 | 3 4 | 六教325(e) 一教303(e) | 51 | 0 | 查詢 | 初級 | |||||||||
269826 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 秦志賢 | 9 | 四教102(e) | 46 | 0 | 查詢 | *第1-2週停課,第3週請準時至教室,詳洽學務處課指組 | ||||||||||
269827 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 廖啟宏 | 7 8 | 三教504(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269828 | 博雅核心課程-文史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-文史(四) | |||||||||||||
269829 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 林建洲 | 2 | 3 4 | 二教303(e) | 51 | 1 | 查詢 | ||||||||||
269830 | 基礎分子物理 | 2 | 2.0 | 2 | ▲ | 余琬琴 | 5 6 | 紡織二樓_1 | 52 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269831 | 基礎分子化學實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡麗珠 | 5 6 7 | 紡織三樓 | 15 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
273311 | 基礎分子化學實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 李宜桓 | 5 6 7 | 紡織三樓 | 36 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
269832 | 基礎生物化學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡麗珠 | 8 9 | 紡織二樓_1 | 70 | 4 | 中英雙語 | 查詢 | 工程一和分子一合開 | 生醫材料學程 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | ||||||||
269833 | 計算機程式及應用 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 李宜桓 | 3 4 | 共同412(e) | 55 | 0 | 查詢 | 限60人 | ||||||||||
269834 | 基礎分子化學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 許益瑞 | 7 8 | 5 | 紡織二樓_1 | 51 | 3 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 20.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: