材資一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269778 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 陸志成 | 3 4 | 41 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
269779 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 徐舜斌 | 8 | 三教301(e) | 42 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269780 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 廖華彥 | 8 | 3 4 | 三教210(e) | 46 | 0 | 查詢 | 中級3 | |||||||||
269781 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 石嘉琳 | 9 | 四教303(e) | 40 | 0 | 查詢 | *第1-2週停課,第3週請準時至教室,詳洽學務處課指組 | ||||||||||
269782 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 黃雅雯 | 1 2 | 四教102(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269783 | 博雅核心課程-美學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-美學(三) | |||||||||||||
269784 | 博雅核心課程-文史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-文史(三) | |||||||||||||
269785 | 微積分及演習 | 2 | 3.0 | 4 | ▲ | 陳清安 | 7 8 | 5 6 | 四教102(e) | 51 | 1 | 查詢 | ||||||||||
269786 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 殳國俊 | 5 | 3 4 | 六教325(e) | 52 | 0 | 查詢 | ||||||||||
269787 | 物理實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 林家弘 | 5 6 7 | 億光0628 | 41 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
269788 | 化學 | 2 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡子萱 | 5 6 | 四教102(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269789 | 化學實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 劉宣良 蔡子萱 | 6 7 8 | 化學103 科研大樓332 | 43 | 0 | 查詢 查詢 | * | 是 | |||||||||
269790 | 程式設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李文正 | 2 3 4 | 共同413(e) | 44 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
269793 | 地質學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅偉 | 7 | 5 6 | 二教303(e) | 45 | 3 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 22.0 | 34 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: