¹q¾÷¤@¤þ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ò¸¹ | ½Òµ{¦WºÙ | ¶¥¬q | ¾Ç¤À | ®É¼Æ | × | ±Ð®v | ¤é | ¤@ | ¤G | ¤T | ¥| | ¤ | ¤» | ±Ð«Ç | ¤H | ºM | ±Ð¾Ç §U²z | ±Â½Ò »y¨¥ | ±Ð¾Ç¤jºõ »P¶i«×ªí | ³Æµù | ÀH¯Z ªþŪ | ¹êÅç ¹ê²ß |
¡@ | ¯Z¶g·|¤Î¾É®v®É¶¡ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3 4 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
269700 | Åé¨| | 2 | 0.0 | 2 | ¡µ | ¿àΧûÆ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3 4 | ¡@ | ¡@ | 41 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | * | ¡@ | ¡@ |
269701 | ¥þ¥Á°ê¨¾±Ð¨| | 2 | 0.0 | 1 | ¡µ | ¤Õ«Â¾ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¤T±Ð301(e) | 38 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
269702 | ^¤å¾\Ū»PÅ¥Á¿½m²ß | 2 | 2.0 | 3 | ¡µ | ³¯¬L§D | ¡@ | ¡@ | 7 | ¡@ | 1 2 | ¡@ | ¡@ | ¤@±Ð303(e) | 44 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | ¤¤¯Å1 | ¡@ | ¡@ |
269703 | ªA°È¾Ç²ß | 1 | 0.0 | 1 | ¡µ | ¯³§Ó½å | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 9 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¥|±Ð302(e) | 43 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | *²Ä1-2¶g°±½Ò¡A²Ä3¶g½Ð·Ç®É¦Ü±Ð«Ç¡A¸Ô¬¢¾Ç°È³B½Ò«ü²Õ | ¡@ | ¡@ |
269704 | °ê¤å | 2 | 2.0 | 2 | ¡µ | ³¯Îc²b | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5 6 | ¡@ | ¤T±Ð402(e) | 48 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
269705 | ³Õ¶®®Ö¤ß½Òµ{-ªkªv | 1 | 2.0 | 2 | ¡µ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5 6 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ½Ð¿ï¡G³qÃѤ¤¤ß/³Õ¶®®Ö¤ß-ªkªv(¤@) | ¡@ | ¡@ |
269706 | ³Õ¶®¿ï×½Òµ{ | 1 | 2.0 | 2 | ¡µ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1 2 | ¡@ | ¡@ | 0 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
269707 | ·L¿n¤À¤Îºt½m | 2 | 3.0 | 4 | ¡¶ | ªL²Mª¢ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3 4 | 3 4 | ¡@ | ¡@ | ¤T±Ð109(e) | 47 | 1 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
269708 | ª«²z | 2 | 3.0 | 3 | ¡¶ | ³¯«Ø»Ê | ¡@ | 3 4 | ¡@ | 8 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¤T±Ð402(e) | 42 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
269709 | ª«²z¹êÅç | 2 | 1.0 | 3 | ¡¶ | ³¯«Ø»Ê | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5 6 7 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | »õ¥ú0612 | 43 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | ¡@ | ¡@ | ¬O |
269710 | ¼Æ¦ìÅÞ¿è¹ê²ß | 1 | 1.0 | 3 | ¡¶ | ªL¶v³³ | ¡@ | 5 6 7 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ºî¬ì414 | 46 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | ¡@ | ¡@ | ¬O |
269712 | ¸ê®Æµ²ºc | 1 | 3.0 | 3 | ¡¹ | ªL±Ó³Ó | ¡@ | 8 | ¡@ | ¡@ | 5 6 | ¡@ | ¡@ | ºî¬ì511 | 45 | 1 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | * | ¡@ | ¡@ |
271666 | ª«¥ó¾É¦Vµ{¦¡³]p | 1 | 3.0 | 3 | ¡¹ | ¬_©ú¤¯ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 7 8 9 | ¡@ | ¡@ | ¦@¦P412(e) | 34 | 15 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | 60¤H | ¡@ | ¡@ |
271665 | ½u©Ê¥N¼Æ | 1 | 3.0 | 3 | ¡¹ | ªL¶v³³ | ¡@ | ¡@ | 8 9 | ¡@ | ¡@ | 7 | ¡@ | ¤G±Ð305(e) | 49 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¤pp | ¡@ | ¡@ | 25.0 | 35 | ¡@ |
¦U¸`¦¸¤W½Ò®É¶¡¦p¤U¡G
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 | ¡@ |
³Æµù¡G