工管二丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
272079 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | C D | 0 | 0 | * | |||||||||||||
272080 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 曾貴祺 | 5 | 6 7 | 二教301(e) 四教201(e) | 62 | 0 | 查詢 | 初級 | |||||||||
272081 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
272082 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
272083 | 統計學(二)實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 朴維鎮 | A B | 共同412(e) | 52 | 0 | 查詢 | 電腦教室/實習 | ||||||||||
272084 | 統計學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 朴維鎮 | 8 9 A | 六教427(e) | 55 | 1 | 查詢 | |||||||||||
272085 | 作業研究(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許嘉裕 | 6 7 8 | 六教625(e) | 72 | 2 | 查詢 | |||||||||||
272086 | 服務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 車振華 | 5 6 7 | 三教202(e) | 49 | 4 | 查詢 | |||||||||||
273296 | 電子商務網站設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳建樺 | B C D | 共同412(e) | 45 | 0 | 查詢 | 電腦教室 | ||||||||||
272089 | 資料庫應用實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 謝松益 | 8 9 A | 共同413(e) | 23 | 0 | 查詢 | 電腦教室 日職合開 工管大二合開 | ||||||||||
小計 | 22.0 | 26 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: