光電二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269490 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
269491 | 博雅核心課程-創創 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-創創(二) | |||||||||||||
269492 | 博雅核心課程-美學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-美學(一) | |||||||||||||
269493 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 3 4 | 5 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/大二多元英文(一) | ||||||||||||
269494 | 電磁學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 王耀德 | 5 | 3 4 | 三教506(e) | 51 | 0 | 查詢 | 無線射頻辨識(RFID)基礎應用技術學程 核能科技學程 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 電資_第二專長【光電系_光通訊】 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 電資_第二專長【光電系_先進光學科技】 | |||||||||
269495 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳殿榮 | 6 7 | 5 | 億光1035 | 44 | 0 | 查詢 | * | 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 電資_第二專長【光電系_光通訊】 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 電資_第二專長【光電系_先進光學科技】 | ||||||||
269496 | 電子實驗(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳殿榮 | 6 7 8 | 億光0713 | 39 | 0 | 查詢 | *電子系綜科105室;億光0713 | 是 | 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 電資_第二專長【光電系_光通訊】 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 電資_第二專長【光電系_先進光學科技】 | ||||||||
269497 | 複變函數 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳隆建 | 2 | 5 6 | 三教408(e) | 42 | 0 | 查詢 | ||||||||||
269498 | 波動光學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林世聰 | 7 8 | 5 | 三教408(e) | 50 | 18 | 查詢 | 核能科技學程 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 電資_第二專長【光電系_光通訊】 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 電資_第二專長【光電系_先進光學科技】 | |||||||||
274131 | 感測技術基礎科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 李穎玟 陳美杏 陳晏笙 陳隆建 彭朋群 | 6 7 8 | 三教402(e) | 49 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | *電機、電子、資工、光電二、三和智慧感測學程合開 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 | |||||||||
274576 | 垂直整合專題(一) | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 鄭鈺潔 | A B | 億光0935 | 4 | 0 | 查詢 | 液晶高分子製作與模擬 | ||||||||||
小計 | 23.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: