建築二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269409 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
269410 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
269411 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
269412 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 4 | 3 4 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/大二多元英文(五) | ||||||||||||
269413 | 建築設計 | 4 | 5.0 | 10 | ▲ | 王吟方 李約德 胡睿軒 胡琮淨 許志維 黃光廷 劉浩瑋 蔡政鴦 | 5 6 7 8 9 | 5 6 7 8 9 | 設計354 | 49 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | *(黃師-修習課程需至校外服務) | |||||||||
269414 | 中國建築史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 張崑振 | 8 9 | 四教303(e) | 63 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269415 | 建築結構學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳拓男 | 3 4 | 四教303(e) | 67 | 1 | 查詢 | 核能科技學程 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 | ||||||||||
269416 | 建築表現實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 謝佳倩 | 2 3 | 四教303(e) | 41 | 1 | 查詢 | 設計_第二專長【建築系_數位構築】 | ||||||||||
269418 | 建築物理(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 郭為中 | 6 7 | 四教303(e) | 41 | 0 | 查詢 | 永續環境設計學程 | ||||||||||
273860 | 建築節能設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張建鈞 | 1 2 | 四教303(e) | 41 | 2 | 查詢 | 〔授課教師:張建鈞〕 | 生態工法與土木環境學程 永續環境設計學程 節能科技學程 | |||||||||
小計 | 21.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: