工設二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269370 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
269371 | 博雅核心課程-自然 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-自然(一) | |||||||||||||
269372 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 4 | 3 4 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/大二多元英文(五) | ||||||||||||
269373 | 工程材料與實習 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 范政揆 | 5 6 7 | 設計106 設計B03 | 35 | 0 | 查詢 | 產品組;設計B01/城市創藝工場 | ||||||||||
269374 | 產品設計 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 曹其涯 黃銘智 鄭孟淙 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計503 | 37 | 1 | 查詢 查詢 查詢 | 產品組 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||
269375 | 室內設計史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 龔柏洋 | 3 4 | 設計403 | 27 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
269376 | 室內建築學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 彭睿棠 | 5 6 | 設計703 | 32 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
269377 | 家具設計 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 朱莉蕎 張若菡 黃孟帆 黃啟梧 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計403 | 23 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | *家室組 | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | ||||||||
269378 | 室內設計表現技法(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 郭純純 龔柏洋 | 2 3 4 | 設計703 | 23 | 2 | 查詢 查詢 | 家室組 | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
269379 | 室內設計圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 李建豪 | 7 8 9 | 設計703 | 22 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
269380 | 設計表現技法(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 呂豪文 | A B C | 設計703 | 39 | 1 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
273679 | 電腦輔助製造 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 張延光 | 9 A B | 設計301 | 41 | 6 | 查詢 | 張延光老師;選課人數上限40人;設計301/城市創藝工場 | ||||||||||
269390 | 設計心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 朱莉蕎 | 2 3 | 設計106 | 68 | 3 | 查詢 | |||||||||||
269391 | 進階設計競賽實務 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 朱莉蕎 黃孟帆 | 5 6 7 8 | 設計106 | 19 | 2 | 查詢 查詢 | |||||||||||
269396 | 室內設計施工材料與工法 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉勇宏 | 5 6 | 設計603 | 21 | 0 | 查詢 | 家室組;選課人數上限20人 | ||||||||||
271677 | 數位表現技法(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃孟帆 | 2 3 4 | 設計301 | 69 | 3 | 查詢 | 工設二三合開;選課人數上限40人 | ||||||||||
271678 | 速寫(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳鈞同 | A B | 設計703 | 73 | 15 | 查詢 | 工設二三四合開;選課人數上限60人 | ||||||||||
271680 | 電腦輔助室內設計(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 吳木喜 | A B C | 設計301 | 20 | 1 | 查詢 | 家室組;選課人數上限40人 | ||||||||||
小計 | 36.0 | 58 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: