工管二乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269359 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
269360 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
269361 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
269362 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 8 | 1 2 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/大二多元英文(四) | ||||||||||||
269363 | 統計學(二)實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 朴維鎮 | 8 9 | 共同312(e) | 47 | 0 | 查詢 | 全英語 | ||||||||||
269364 | 統計學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 朴維鎮 | 5 | 5 6 | 六教527(e) | 47 | 4 | 查詢 | 全英語 | |||||||||
269365 | 作業研究(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉建浩 | 3 | 3 4 | 六教725(e) | 59 | 1 | 查詢 | ||||||||||
269366 | 服務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 車振華 | 6 7 | N | 六教527(e) | 41 | 1 | 查詢 | ||||||||||
273208 | 電子商務網站設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 2 3 4 | 共同312(e) | 58 | 2 | 查詢 | 工管二甲乙合開 | ||||||||||
269358 | 資料庫應用實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 謝松益 | 8 9 A | 共同413(e) | 47 | 0 | 查詢 | 工管二甲乙和丙合開 | ||||||||||
小計 | 22.0 | 26 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: