訓四機三乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
271897 | 通識課程 | 4 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
271898 | 機械設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 葉雲鵬 | 2 3 4 | 三教307(e) | 47 | 0 | 查詢 | 新聘 葉雲鵬 | 核能科技學程 | |||||||||
271899 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 曲立全 | 7 8 9 | 三教307(e) | 46 | 0 | 核能科技學程 | |||||||||||
271900 | 機械工程實驗(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡定江 魏大華 | A B C | 綜科428 | 50 | 0 | 查詢 查詢 | 是 | ||||||||||
271901 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王建評 江卓培 何昭慶 吳修明 汪家昌 莊賀喬 許志明 陸元平 曾釋鋒 黃榮堂 | A B C | 三教201(e) | 46 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||
271902 | 校外實習(四) | 1 | 3.0 | 36 | ▲ | 43 | 0 | |||||||||||||||
273048 | 計算機程式應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許志明 | 7 8 9 | 三教210(e) 共同312(e) | 19 | 0 | 查詢 | 電腦教室/限20人 | ||||||||||
小計 | 16.0 | 53 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: