英文三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
268948 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
268950 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
268951 | 語言習得 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳怡倩 | 5 6 7 | 科研大樓232e | 56 | 0 | 查詢 | 人社_第二專長【英文系_語言學及專業英文應用】 | ||||||||||
268952 | 英文實務專題﹙一﹚ | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 余盛延 林含怡 林彥良 施欣文 洪媽益 孫郁琪 張素薰 張詠翔 郭政淳 陳心怡 陳玉敏 陳怡倩 陳雅玫 辜炳達 黃如瑩 楊韻華 葛瑞斐 蔡逸萍 | 51 | 1 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | * | ||||||||||||
268953 | 高級寫作(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 葛瑞斐 | 5 6 | 共同716 | 17 | 0 | 查詢 | A | ||||||||||
271749 | 高級寫作(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 郭政淳 | 3 4 | 共同301_1 | 19 | 0 | 查詢 | C | ||||||||||
268954 | 中英筆譯入門 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳雅玫 | 3 4 | 共同301_1 | 20 | 0 | 查詢 | A | ||||||||||
271750 | 中英筆譯入門 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡逸萍 | 8 9 | 共同715 | 17 | 0 | 查詢 | B | ||||||||||
271751 | 中英筆譯入門 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳雅玫 | 8 9 | 共同401 | 16 | 0 | 查詢 | C | ||||||||||
271757 | 語用學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭政淳 | 7 8 9 | 共同716 | 38 | 1 | 查詢 | 人社_第二專長【英文系_語言學及專業英文應用】 | ||||||||||
271758 | 莎士比亞與溝通 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 余盛延 | 5 6 7 | 共同715 | 24 | 2 | 查詢 | 人社_第二專長【英文系_文學文化專業應用】 | ||||||||||
268962 | 日文(四) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 良本惠莉 | 1 2 | 共同716 | 19 | 0 | 查詢 | |||||||||||
268964 | 西班牙文(四) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 黃海倫 | 1 2 | 共同716 | 15 | 2 | 查詢 | |||||||||||
268965 | 德文(四) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳霙 | 5 6 | 共同716 | 18 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 29.0 | 33 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: