工管三甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
268818 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
268820 | 工程經濟 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林志平 | 1 | 3 4 | 六教525(e) | 42 | 0 | 查詢 | ||||||||||
268821 | 人因工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 梁曉帆 黃瀅瑛 | 5 6 7 | 六教325(e) | 39 | 0 | 查詢 查詢 | 合授課程 | 生醫輔助科技跨域微學程 | |||||||||
268822 | 專題製作(二) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 田方治 朴維鎮 車振華 林志平 林榮禾 范書愷 陳凱瀛 黃乾怡 黃瀅瑛 劉建浩 鄭辰仰 | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
268823 | 品質管理實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃乾怡 | 3 4 | 六教525(e) | 47 | 0 | 查詢 | |||||||||||
268825 | 全面品質管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳進忠 | 8 9 A | 六教727(e) | 32 | 0 | 查詢 | 工管大三合開 | ||||||||||
268826 | 系統模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡佩芳 | 5 6 7 | 科研大樓640 | 20 | 5 | 查詢 | 工管三甲乙合開,30人 | ||||||||||
268830 | 資訊與通訊科技在工業工程之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭辰仰 | 5 6 7 | 共同312(e) | 23 | 2 | 英語 | 查詢 | 工管大三合開,限60人 | |||||||||
273824 | 智慧製造執行系統演練 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳凱瀛 | 5 6 7 | 六教625(e) | 31 | 0 | 查詢 | 工管大三合開,限20人輔導考證照 | ||||||||||
273306 | 資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許嘉裕 | 8 9 A | 共同演講廳 | 28 | 7 | 查詢 | 工管大三合開 | ||||||||||
小計 | 23.0 | 27 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: