材資三乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
268656 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
268658 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
268659 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
268660 | 資源處理工程(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 鄭大偉 | 1 2 | 四教202(e) | 35 | 1 | 查詢 | 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 | ||||||||||
268661 | 材料合成 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 張裕煦 | 3 4 | 8 | 四教102(e) 四教202(e) | 40 | 0 | 查詢 | 奈米科技學程 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 能源材料微學程 | |||||||||
268662 | 資源開發工程及實習(二) | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 丁原智 | N 5 6 7 | 六教526(e) | 37 | 0 | 英語 | 查詢 | 是 | 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 | ||||||||
268663 | 資源工程實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王玉瑞 李文正 張裕煦 | 34 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | * | 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 | |||||||||||
271769 | 奈米材料導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家正 | 5 | 3 4 | 三教401(e) 四教202(e) | 13 | 2 | 查詢 | 奈米科技學程 工程_第二專長【材資系_先進材料工程及應用】 能源材料微學程 | |||||||||
268673 | 資源處理工程實習(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 鄭大偉 | 2 3 4 | 六教224(e) | 15 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
271767 | 物理冶金(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 殳國俊 | 6 7 | 7 | 三教401(e) 六教224(e) | 12 | 0 | 查詢 | ||||||||||
271768 | 材料合成實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 張裕煦 | 7 8 9 | 四教202(e) | 12 | 0 | 查詢 | * | 是 | 奈米科技學程 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 | ||||||||
271774 | 高溫處理技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 殳國俊 | 5 6 | 7 | 六教224(e) 四教302(e) | 12 | 1 | 查詢 | ||||||||||
268687 | 相平衡 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志恆 | 2 3 | 6 | 三教502(e) 四教302(e) | 14 | 2 | 查詢 | ||||||||||
273088 | 人工智慧與工程應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李詩欽 | 8 9 | 共同413(e) | 33 | 5 | 查詢 | 工程學院級專業選修,限40人,新聘 | 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
小計 | 30.0 | 38 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: