工管四甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
268202 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
268203 | 供應鏈管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 謝松益 | 8 9 A | 三教303(e) | 35 | 0 | 查詢 | 工管大四合開 | 無線射頻辨識(RFID)基礎應用技術學程 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 | |||||||||
268204 | 企業資源規劃 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭錦華 | 5 6 7 | 共同412(e) | 34 | 2 | 查詢 | 工管大四合開 | 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 | |||||||||
274620 | 學期校外實習 | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 11 | 0 | |||||||||||||||
274621 | 校外實習(五) | 1 | 6.0 | 32 | ★ | 8 | 3 | |||||||||||||||
273833 | 機器視覺原理與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 田方治 | 5 6 7 | 科研大樓640 | 6 | 0 | 查詢 | 工管大四和工管碩合開,限30人,時間調整為(四)567上課 | ||||||||||
273094 | 電子商務實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 2 3 4 | 共同312(e) | 12 | 2 | 查詢 | 四甲乙30人和碩15人合開,限45人 | 管理_第二專長【工管系_數位行銷】 | |||||||||
小計 | 28.0 | 86 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: