108學年度 第1學期 上課時間表

跨校選課(研)-國立臺北大學
課號課程名稱階段學分時數教師教室授課
語言
教學大綱
與進度表
備註隨班
附讀
實驗
實習
跨領域
267619 財務管理C 1 3.0 3        2 3 4    0 0     教師王祝三,商5F01教室,限5人      
267620 國際企業管理 1 3.0 3         2 3 4   0 0     教師丁如,商4F05-1教室,限2人      
267621 財務計量 1 3.0 3        5 6 7    0 0     教師黃美綺,商4F05-1教室,限3人      
267622 綠色環境管理 1 3.0 3      5 6 7      0 0     教師陳宥杉,商1F15教室,限3人      
267623 金融倫理學 1 2.0 2       3 4     0 0     教師黃啟瑞、古本寬治,商8F01教室,限5人      
267624 金融科技 1 3.0 3       2 3 4     0 0     教師溫演福、陳淑玲,商8F40教室,限5人      
267625 國際貿易理論 1 3.0 3      2 3 4      0 0     教師涂登才,商8F02教室,限3人      
267626 治理理論與實務 1 2.0 2        3 4    0 0     教師鄧軫元、林俞君,公2F35教室,限5人      
267627 研究方法 1 2.0 2         3 4   0 0     教師蔡奇霖,公2F26教室,限5人      
267628 城市治理與公共衛生 1 2.0 2       3 4     0 0     教師翁仲邦,公2F26教室,限5人      
267629 城市治理專題(一) 1 3.0 3      2 3 4      0 0     教師邱淑宜 彭建文 羅至美,公2F15教室,限5人      
267630 生態學原理 1 3.0 3        5 6 7    0 0     教師王之佑,公7F15教室,限2人      
267631 機器學習及工業4.0 1 3.0 3        5 6 7    0 0     教師楊棧雲,電1F04 社114教室,限5人      
小計   35.035 

各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:002: 09:10 - 10:003: 10:10 - 11:004: 11:10 - 12:00N: 12:10 - 13:00
5: 13:10 - 14:006: 14:10 - 15:007: 15:10 - 16:008: 16:10 - 17:009: 17:10 - 18:00
A: 18:30 - 19:20B: 19:20 - 20:10C: 20:20 - 21:10D: 21:10 - 22:00 

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。