課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 362683 | 創意設計(一) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 王秋玄 | 互動外生二 | 14 | 0 | 一般教室,限本系生15人修,交換生勿選 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 王秋玄 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chwang@ntut.edu.tw | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-08-12 11:31:21 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:否 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | Email or Discord channel. | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 參與式創新教學 (Participatory & Innovative Teaching) 強調學生參與與產出,導入翻轉、PBL/專題、設計思考或遊戲化等策略。 Emphasizes student engagement and outcomes by adopting strategies such as Flipped Classroom, PBL (Problem/Project- Based Learning), Design Thinking, or Gamification. | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | 無(None) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) | ||||||||||
| 備註 |