課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 361444 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 陳家祥 | 互動外生四 | 8 | 0 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 陳家祥 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
doof75125@ntut.edu.tw | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-06-06 23:36:08 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:否 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | Monday 9:00–12:00 Wednesday 9:00–12:00 Physical Education Office / Faculty Office 星期一 9:00-12:00 星期三 9:00-12:00 體育室辦公室/教師研究室 | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 參與式創新教學 (Participatory & Innovative Teaching) 強調學生參與與產出,導入翻轉、PBL/專題、設計思考或遊戲化等策略。 Emphasizes student engagement and outcomes by adopting strategies such as Flipped Classroom, PBL (Problem/Project- Based Learning), Design Thinking, or Gamification. ● 混成學習 (Blended Learning) 課程結合實體授課與線上學習(同步視訊/非同步活動)。 Combines face-to-face instruction with online learning (including synchronous video sessions or asynchronous activities). | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | SDG3:良好健康和福祉(Good Health and Well-being) SDG4:優質教育(Quality Education) SDG5:性別平等(Gender Equality) SDG10:減少不平等(Reduced Inequalities) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) | ||||||||||
| 備註 |