課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 366665 | 智財研究方法(I) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳匡正 蘇倚德 |
智財所 | 13 | 0 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 蘇倚德 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ydsu@ntut.edu.tw | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-06-06 23:57:49 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:是 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | 1.授課教師E-mail:kcschen@mail.ntut.edu.tw. 2.Line課程群組連結: 1.E-mail of the Lecturer: kcschen@mail.ntut.edu.tw. 2.Line Group Link: | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 數位科技融入 (Digital Technology Integration) 運用生成式AI、VR/AR、IoT、IRS等新興科技輔助教學與評量。 Utilizes emerging technologies such as Generative AI, VR/AR, IoT, and IRS (Interactive Response Systems) to facilitate teaching and assessment. | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | SDG8:尊嚴就業與經濟發展(Decent Work and Economic Growth) SDG16:和平正義與有力的制度(Peace, Justice and Strong Institutions) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) | ||||||||||
| 備註 |