課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 363654 | 生態與防災 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳起鳳 | 防災所 | 1 | 0 | 上限20人/土木館308 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 陳起鳳 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
cfchen@ntut.edu.tw | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-06-04 11:59:11 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:是 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | If you have any questions on the class, you can email to me: cfchen@ntut.edu.tw. Or you can find me in my office hours. My office is 301 in the building of civil engineering. | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 參與式創新教學 (Participatory & Innovative Teaching) 強調學生參與與產出,導入翻轉、PBL/專題、設計思考或遊戲化等策略。 Emphasizes student engagement and outcomes by adopting strategies such as Flipped Classroom, PBL (Problem/Project- Based Learning), Design Thinking, or Gamification. | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | SDG4:優質教育(Quality Education) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) SDG13:氣候行動(Climate Action) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) | ||||||||||
| 備註 |